Villaggio di Santa Reparata di Moriani
Evoluzione della popolazione del comune di Santa Reparata di Moriani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santa Reparata di Moriani.
Tabella
| Santa Reparata di Moriani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 44 | 47 | 50 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 59 | 57 | 56 | 52 |
| - | -1 | -2 | -1 | -1 | +3 | +3 | +3 | +1 | +0 | +3 | +3 | +3 | -1 | -2 | -1 | -4 |
| - | -2% | -4% | -2% | -2% | +7% | +7% | +6% | +2% | +0% | +6% | +6% | +5% | -2% | -3% | -2% | -7% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +6 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 912 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santa Reparata di Moriani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 3,34 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 5,00 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 0 | 3 | 5,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 5,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 3 | 11 | 18,34 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,66 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 6 | 7 | 11,66 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 6 | 8 | 13,32 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 9 | 19 | 31,66 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 4 | 10 | 16,66 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 3 | 5 | 8,34 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 7 | 15 | 25,00 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 6 | 18 | 30,00 % |
| 80 anni e + | 2 | 6 | 8 | 13,34 % |
| Totale 65 anni e + | 14 | 12 | 26 | 43,34 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 19 | 40 | 68,34 % |
| Totale finale | 31 (53,34 %) | 28 (46,66 %) | 59 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.