Villaggio di Barbaggio
Evoluzione della popolazione del comune di Barbaggio dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Barbaggio.
Tabella
| Barbaggio : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 206 | 216 | 224 | 230 | 237 | 243 | 250 | 263 | 277 | 290 | 303 | 302 | 294 | 297 | 319 | 340 | 362 |
| - | +10 | +8 | +6 | +7 | +6 | +7 | +13 | +14 | +13 | +13 | -1 | -8 | +3 | +22 | +21 | +22 |
| - | +5% | +4% | +3% | +3% | +3% | +3% | +5% | +5% | +5% | +4% | 0% | -3% | +1% | +7% | +7% | +6% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +156 (+76%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 086 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 33 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Barbaggio
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 4 | 5 | 1,55 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 6 | 11 | 3,79 % |
| 6 a 10 anni | 13 | 9 | 21 | 7,20 % |
| 11 a 17 anni | 16 | 6 | 22 | 7,42 % |
| Totale 0 a 17 anni | 35 | 24 | 59 | 19,96 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 7 | 13 | 4,43 % |
| 25 a 39 anni | 30 | 25 | 55 | 18,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 36 | 32 | 68 | 22,92 % |
| Totale 0 a 39 anni | 71 | 56 | 127 | 42,88 % |
| 40 a 54 anni | 42 | 34 | 76 | 25,72 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 23 | 49 | 16,40 % |
| Totale 50 a 64 anni | 69 | 56 | 125 | 42,12 % |
| 65 a 79 anni | 18 | 20 | 38 | 12,79 % |
| 80 anni e + | 3 | 3 | 7 | 2,21 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 23 | 45 | 15,00 % |
| Totale 40 anni e + | 90 | 80 | 170 | 57,12 % |
| Totale finale | 161 (54,23 %) | 136 (45,77 %) | 297 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.