Villaggio di Santo Pietro di Venaco
Evoluzione della popolazione del comune di Santo Pietro di Venaco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Santo Pietro di Venaco.
Tabella
| Santo Pietro di Venaco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 212 | 217 | 224 | 239 | 251 | 262 | 274 | 285 | 280 | 279 | 277 | 277 | 281 | 284 | 290 | 298 | 305 |
| - | +5 | +7 | +15 | +12 | +11 | +12 | +11 | -5 | -1 | -2 | +0 | +4 | +3 | +6 | +8 | +7 |
| - | +2% | +3% | +7% | +5% | +4% | +5% | +4% | -2% | 0% | -1% | +0% | +1% | +1% | +2% | +3% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +93 (+44%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 796 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 38 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Santo Pietro di Venaco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 2 | 4 | 1,50 % |
| 3 a 5 anni | 4 | 5 | 10 | 3,36 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 5 | 13 | 4,50 % |
| 11 a 17 anni | 11 | 7 | 18 | 6,34 % |
| Totale 0 a 17 anni | 24 | 20 | 45 | 15,70 % |
| 18 a 24 anni | 14 | 13 | 28 | 9,70 % |
| 25 a 39 anni | 46 | 29 | 74 | 26,20 % |
| Totale 18 a 39 anni | 60 | 42 | 102 | 35,90 % |
| Totale 0 a 39 anni | 84 | 62 | 147 | 51,61 % |
| 40 a 54 anni | 23 | 24 | 47 | 16,42 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 15 | 31 | 10,84 % |
| Totale 50 a 64 anni | 38 | 39 | 77 | 27,25 % |
| 65 a 79 anni | 18 | 21 | 39 | 13,74 % |
| 80 anni e + | 6 | 15 | 21 | 7,40 % |
| Totale 65 anni e + | 24 | 36 | 60 | 21,14 % |
| Totale 40 anni e + | 62 | 75 | 137 | 48,39 % |
| Totale finale | 147 (51,74 %) | 137 (48,26 %) | 284 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.