Villaggio di Sarrola Carcopino
Evoluzione della popolazione del comune di Sarrola Carcopino dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sarrola Carcopino.
Tabella
| Sarrola Carcopino : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 861 | 1 927 | 1 986 | 2 044 | 2 155 | 2 219 | 2 311 | 2 450 | 2 588 | 2 846 | 3 267 | 3 268 | 3 289 | 3 309 | 3 278 | 3 250 | 3 278 |
| - | +66 | +59 | +58 | +111 | +64 | +92 | +139 | +138 | +258 | +421 | +1 | +21 | +20 | -31 | -28 | +28 |
| - | +4% | +3% | +3% | +5% | +3% | +4% | +6% | +6% | +10% | +15% | +0% | +1% | +1% | -1% | -1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +1 417 (+76%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 701 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 121 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sarrola Carcopino
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 48 | 61 | 109 | 3,29 % |
| 3 a 5 anni | 63 | 76 | 139 | 4,20 % |
| 6 a 10 anni | 111 | 112 | 223 | 6,74 % |
| 11 a 17 anni | 141 | 116 | 257 | 7,77 % |
| Totale 0 a 17 anni | 363 | 365 | 728 | 22,00 % |
| 18 a 24 anni | 109 | 80 | 189 | 5,71 % |
| 25 a 39 anni | 304 | 388 | 692 | 20,91 % |
| Totale 18 a 39 anni | 413 | 468 | 881 | 26,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 776 | 833 | 1 609 | 48,62 % |
| 40 a 54 anni | 325 | 382 | 707 | 21,37 % |
| 55 a 64 anni | 178 | 231 | 409 | 12,36 % |
| Totale 50 a 64 anni | 503 | 613 | 1 116 | 33,73 % |
| 65 a 79 anni | 189 | 212 | 401 | 12,12 % |
| 80 anni e + | 58 | 125 | 183 | 5,53 % |
| Totale 65 anni e + | 247 | 337 | 584 | 17,65 % |
| Totale 40 anni e + | 750 | 950 | 1 700 | 51,38 % |
| Totale finale | 1 526 (46,12 %) | 1 783 (53,88 %) | 3 309 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.