Villaggio di Aiti
Evoluzione della popolazione del comune di Aiti dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Aiti.
Tabella
| Aiti : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | 32 | 32 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 25 | 26 | 27 | 29 | 27 |
| - | +1 | +0 | +3 | -2 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | +1 | +1 | +2 | -2 |
| - | +3% | +0% | +9% | -6% | +0% | +3% | +0% | -3% | -3% | -6% | -10% | -7% | +4% | +4% | +7% | -7% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -4 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 217 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Aiti
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 2 | 2 | 8,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 4,00 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 4,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 20,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 4 | 7 | 28,00 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| 55 a 64 anni | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 2 | 3 | 5 | 20,00 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 5 | 9 | 36,00 % |
| 80 anni e + | 2 | 2 | 4 | 16,00 % |
| Totale 65 anni e + | 6 | 7 | 14 | 52,00 % |
| Totale 40 anni e + | 8 | 10 | 19 | 72,00 % |
| Totale finale | 11 (44,00 %) | 15 (56,00 %) | 26 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.