Villaggio di Barrettali
Evoluzione della popolazione del comune di Barrettali dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Barrettali.
Tabella
| Barrettali : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 159 | 159 | 156 | 148 | 139 | 131 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 132 | 132 | 146 | 160 | 174 |
| - | +0 | -3 | -8 | -9 | -8 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | -1 | +0 | +14 | +14 | +14 |
| - | +0% | -2% | -5% | -6% | -6% | -1% | +1% | +0% | +1% | +1% | +0% | -1% | +0% | +11% | +10% | +9% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +15 (+9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 807 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 10 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Barrettali
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,75 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 1 | 4 | 3,01 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 2 | 4 | 3,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 4 | 9 | 6,76 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 2,25 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 4 | 5 | 3,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 5 | 8 | 6,01 % |
| Totale 0 a 39 anni | 8 | 9 | 17 | 12,77 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 7 | 13 | 9,77 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 8 | 24 | 18,05 % |
| Totale 50 a 64 anni | 22 | 15 | 37 | 27,82 % |
| 65 a 79 anni | 29 | 29 | 58 | 43,61 % |
| 80 anni e + | 10 | 11 | 21 | 15,79 % |
| Totale 65 anni e + | 39 | 40 | 78 | 59,39 % |
| Totale 40 anni e + | 61 | 55 | 115 | 87,21 % |
| Totale finale | 68 (51,88 %) | 64 (48,12 %) | 132 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.