Villaggio di Serra di Fiumorbo
Evoluzione della popolazione del comune di Serra di Fiumorbo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Serra di Fiumorbo.
Tabella
| Serra di Fiumorbo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 298 | 304 | 313 | 318 | 317 | 317 | 316 | 319 | 326 | 330 | 335 | 339 | 337 | 334 | 333 | 349 | 365 |
| - | +6 | +9 | +5 | -1 | +0 | -1 | +3 | +7 | +4 | +5 | +4 | -2 | -3 | -1 | +16 | +16 |
| - | +2% | +3% | +2% | 0% | +0% | 0% | +1% | +2% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% | 0% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +67 (+22%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 320 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Serra di Fiumorbo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 4 | 5 | 1,41 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 2 | 3 | 0,83 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 6 | 13 | 3,84 % |
| 11 a 17 anni | 11 | 13 | 24 | 7,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 20 | 25 | 45 | 13,38 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 15 | 23 | 6,97 % |
| 25 a 39 anni | 19 | 14 | 33 | 9,83 % |
| Totale 18 a 39 anni | 27 | 29 | 56 | 16,80 % |
| Totale 0 a 39 anni | 47 | 53 | 101 | 30,18 % |
| 40 a 54 anni | 32 | 44 | 77 | 22,91 % |
| 55 a 64 anni | 29 | 35 | 64 | 19,24 % |
| Totale 50 a 64 anni | 61 | 80 | 141 | 42,15 % |
| 65 a 79 anni | 38 | 29 | 67 | 20,10 % |
| 80 anni e + | 13 | 12 | 25 | 7,57 % |
| Totale 65 anni e + | 51 | 42 | 92 | 27,67 % |
| Totale 40 anni e + | 112 | 121 | 233 | 69,82 % |
| Totale finale | 159 (47,69 %) | 175 (52,31 %) | 334 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.