Villaggio di Sorbo Ocagnano
Evoluzione della popolazione del comune di Sorbo Ocagnano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sorbo Ocagnano.
Tabella
| Sorbo Ocagnano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 724 | 742 | 757 | 772 | 787 | 789 | 782 | 798 | 813 | 829 | 832 | 864 | 873 | 882 | 892 | 901 | 904 |
| - | +18 | +15 | +15 | +15 | +2 | -7 | +16 | +15 | +16 | +3 | +32 | +9 | +9 | +10 | +9 | +3 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +0% | -1% | +2% | +2% | +2% | +0% | +4% | +1% | +1% | +1% | +1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +180 (+25%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 063 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 85 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sorbo Ocagnano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 17 | 10 | 27 | 3,07 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 12 | 20 | 2,26 % |
| 6 a 10 anni | 16 | 23 | 39 | 4,46 % |
| 11 a 17 anni | 32 | 26 | 58 | 6,60 % |
| Totale 0 a 17 anni | 73 | 71 | 145 | 16,38 % |
| 18 a 24 anni | 34 | 32 | 65 | 7,41 % |
| 25 a 39 anni | 70 | 83 | 152 | 17,27 % |
| Totale 18 a 39 anni | 103 | 114 | 218 | 24,68 % |
| Totale 0 a 39 anni | 177 | 186 | 362 | 41,07 % |
| 40 a 54 anni | 96 | 93 | 188 | 21,35 % |
| 55 a 64 anni | 73 | 74 | 147 | 16,71 % |
| Totale 50 a 64 anni | 169 | 167 | 336 | 38,07 % |
| 65 a 79 anni | 67 | 66 | 133 | 15,12 % |
| 80 anni e + | 17 | 33 | 51 | 5,75 % |
| Totale 65 anni e + | 85 | 99 | 184 | 20,87 % |
| Totale 40 anni e + | 253 | 266 | 520 | 58,94 % |
| Totale finale | 430 (48,76 %) | 452 (51,24 %) | 882 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.