Villaggio di Sorbollano
Evoluzione della popolazione del comune di Sorbollano dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Sorbollano.
Tabella
| Sorbollano : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80 | 80 | 75 | 71 | 66 | 64 | 62 | 67 | 73 | 78 | 78 | 77 | 76 | 72 | 69 | 65 | 65 |
| - | +0 | -5 | -4 | -5 | -2 | -2 | +5 | +6 | +5 | +0 | -1 | -1 | -4 | -3 | -4 | +0 |
| - | +0% | -6% | -5% | -7% | -3% | -3% | +8% | +9% | +7% | +0% | -1% | -1% | -5% | -4% | -6% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -15 (-19%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 770 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Sorbollano
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 3,08 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 1,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 1 | 3 | 4,63 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 1,54 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 3 | 6 | 7,69 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 3 | 7 | 9,24 % |
| Totale 0 a 39 anni | 6 | 4 | 10 | 13,86 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 4 | 12 | 16,92 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 6 | 13 | 18,46 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 10 | 25 | 35,37 % |
| 65 a 79 anni | 12 | 11 | 23 | 32,31 % |
| 80 anni e + | 4 | 9 | 13 | 18,46 % |
| Totale 65 anni e + | 17 | 20 | 37 | 50,76 % |
| Totale 40 anni e + | 32 | 30 | 62 | 86,14 % |
| Totale finale | 38 (52,31 %) | 34 (47,69 %) | 72 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.