Villaggio di Bastelica
Evoluzione della popolazione del comune di Bastelica dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Bastelica.
Tabella
| Bastelica : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 525 | 531 | 542 | 543 | 527 | 537 | 546 | 544 | 549 | 541 | 533 | 525 | 520 | 517 | 511 | 517 | 522 |
| - | +6 | +11 | +1 | -16 | +10 | +9 | -2 | +5 | -8 | -8 | -8 | -5 | -3 | -6 | +6 | +5 |
| - | +1% | +2% | +0% | -3% | +2% | +2% | 0% | +1% | -1% | -1% | -2% | -1% | -1% | -1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -3 (-1%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 12 769 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Bastelica
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 6 | 5 | 11 | 2,03 % |
| 3 a 5 anni | 10 | 3 | 13 | 2,58 % |
| 6 a 10 anni | 10 | 3 | 12 | 2,38 % |
| 11 a 17 anni | 8 | 14 | 22 | 4,21 % |
| Totale 0 a 17 anni | 33 | 25 | 58 | 11,21 % |
| 18 a 24 anni | 9 | 10 | 18 | 3,57 % |
| 25 a 39 anni | 37 | 47 | 84 | 16,18 % |
| Totale 18 a 39 anni | 46 | 56 | 102 | 19,76 % |
| Totale 0 a 39 anni | 79 | 81 | 160 | 30,97 % |
| 40 a 54 anni | 47 | 31 | 78 | 15,12 % |
| 55 a 64 anni | 56 | 48 | 104 | 20,15 % |
| Totale 50 a 64 anni | 104 | 79 | 182 | 35,27 % |
| 65 a 79 anni | 39 | 60 | 99 | 19,19 % |
| 80 anni e + | 25 | 50 | 75 | 14,57 % |
| Totale 65 anni e + | 64 | 110 | 175 | 33,77 % |
| Totale 40 anni e + | 168 | 189 | 357 | 69,03 % |
| Totale finale | 247 (47,73 %) | 270 (52,27 %) | 517 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.