Villaggio di Speloncato
Evoluzione della popolazione del comune di Speloncato dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Speloncato.
Tabella
| Speloncato : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 269 | 274 | 280 | 285 | 291 | 285 | 288 | 285 | 281 | 278 | 276 | 280 | 285 | 277 | 269 | 261 | 261 |
| - | +5 | +6 | +5 | +6 | -6 | +3 | -3 | -4 | -3 | -2 | +4 | +5 | -8 | -8 | -8 | +0 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | +1% | -1% | -1% | -1% | -1% | +1% | +2% | -3% | -3% | -3% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -8 (-3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 767 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Speloncato
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 0,87 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 2 | 2 | 0,82 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 10 | 16 | 5,64 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 10 | 17 | 6,09 % |
| Totale 0 a 17 anni | 16 | 21 | 37 | 13,42 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 5 | 11 | 3,80 % |
| 25 a 39 anni | 24 | 19 | 43 | 15,56 % |
| Totale 18 a 39 anni | 30 | 24 | 54 | 19,35 % |
| Totale 0 a 39 anni | 45 | 45 | 91 | 32,78 % |
| 40 a 54 anni | 27 | 25 | 52 | 18,77 % |
| 55 a 64 anni | 22 | 19 | 41 | 14,75 % |
| Totale 50 a 64 anni | 49 | 44 | 93 | 33,52 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 28 | 61 | 22,19 % |
| 80 anni e + | 13 | 19 | 32 | 11,51 % |
| Totale 65 anni e + | 46 | 47 | 93 | 33,70 % |
| Totale 40 anni e + | 95 | 91 | 186 | 67,22 % |
| Totale finale | 140 (50,63 %) | 137 (49,37 %) | 277 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.