Villaggio di Stazzona
Evoluzione della popolazione del comune di Stazzona dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Stazzona.
Tabella
| Stazzona : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 38 | 39 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 42 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 |
| - | +1 | +2 | +0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -3 | -2 | -3 | +0 | +0 | +0 | +4 |
| - | +3% | +5% | +0% | +2% | -2% | -2% | -3% | +3% | +5% | -7% | -5% | -8% | +0% | +0% | +0% | +12% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +0 (+0%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 139 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 27 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Stazzona
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 2,94 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 2,94 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 1 | 2 | 5,88 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 2 | 3 | 8,82 % |
| 25 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 11,76 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 4 | 7 | 20,59 % |
| Totale 0 a 39 anni | 4 | 5 | 9 | 26,47 % |
| 40 a 54 anni | 3 | 2 | 5 | 14,71 % |
| 55 a 64 anni | 3 | 5 | 8 | 23,53 % |
| Totale 50 a 64 anni | 6 | 7 | 13 | 38,24 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 2 | 6 | 17,65 % |
| 80 anni e + | 2 | 4 | 6 | 17,65 % |
| Totale 65 anni e + | 6 | 6 | 12 | 35,29 % |
| Totale 40 anni e + | 12 | 13 | 25 | 73,53 % |
| Totale finale | 16 (47,06 %) | 18 (52,94 %) | 34 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.