Villaggio di Talasani
Evoluzione della popolazione del comune di Talasani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Talasani.
Tabella
| Talasani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 557 | 561 | 609 | 657 | 705 | 731 | 747 | 752 | 758 | 763 | 772 | 790 | 796 | 811 | 827 | 842 | 847 |
| - | +4 | +48 | +48 | +48 | +26 | +16 | +5 | +6 | +5 | +9 | +18 | +6 | +15 | +16 | +15 | +5 |
| - | +1% | +9% | +8% | +7% | +4% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% | +2% | +2% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +290 (+52%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 009 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 84 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Talasani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 13 | 20 | 2,43 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 16 | 25 | 3,03 % |
| 6 a 10 anni | 21 | 31 | 51 | 6,34 % |
| 11 a 17 anni | 43 | 27 | 70 | 8,64 % |
| Totale 0 a 17 anni | 80 | 86 | 166 | 20,43 % |
| 18 a 24 anni | 21 | 19 | 40 | 4,95 % |
| 25 a 39 anni | 56 | 64 | 120 | 14,86 % |
| Totale 18 a 39 anni | 77 | 84 | 161 | 19,81 % |
| Totale 0 a 39 anni | 157 | 170 | 326 | 40,24 % |
| 40 a 54 anni | 96 | 93 | 189 | 23,24 % |
| 55 a 64 anni | 59 | 46 | 105 | 12,95 % |
| Totale 50 a 64 anni | 155 | 139 | 294 | 36,19 % |
| 65 a 79 anni | 77 | 70 | 147 | 18,11 % |
| 80 anni e + | 17 | 27 | 44 | 5,47 % |
| Totale 65 anni e + | 94 | 97 | 191 | 23,57 % |
| Totale 40 anni e + | 249 | 236 | 485 | 59,76 % |
| Totale finale | 405 (49,99 %) | 406 (50,01 %) | 811 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.