Villaggio di Tasso
Evoluzione della popolazione del comune di Tasso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Tasso.
Tabella
| Tasso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 95 | 94 | 94 | 93 | 91 | 89 | 95 | 101 | 107 | 109 | 110 | 103 | 95 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| - | -1 | +0 | -1 | -2 | -2 | +6 | +6 | +6 | +2 | +1 | -7 | -8 | -8 | +1 | +0 | +1 |
| - | -1% | +0% | -1% | -2% | -2% | +7% | +6% | +6% | +2% | +1% | -6% | -8% | -8% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -6 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 667 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Tasso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 1,15 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 1,15 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 4 | 5 | 5,75 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 0 | 3 | 3,45 % |
| Totale 0 a 17 anni | 6 | 4 | 10 | 11,49 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 1 | 4 | 4,60 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 8 | 16 | 18,39 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 9 | 20 | 22,99 % |
| Totale 0 a 39 anni | 17 | 13 | 30 | 34,48 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 6 | 16 | 18,39 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 7 | 12 | 13,79 % |
| Totale 50 a 64 anni | 15 | 13 | 28 | 32,18 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 10 | 19 | 21,84 % |
| 80 anni e + | 5 | 5 | 10 | 11,49 % |
| Totale 65 anni e + | 14 | 15 | 29 | 33,33 % |
| Totale 40 anni e + | 29 | 28 | 57 | 65,52 % |
| Totale finale | 46 (52,87 %) | 41 (47,13 %) | 87 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.