Villaggio di Tavaco
Evoluzione della popolazione del comune di Tavaco dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Tavaco.
Tabella
| Tavaco : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 263 | 270 | 276 | 281 | 291 | 308 | 326 | 344 | 345 | 352 | 369 | 385 | 402 | 405 | 402 | 406 | 414 |
| - | +7 | +6 | +5 | +10 | +17 | +18 | +18 | +1 | +7 | +17 | +16 | +17 | +3 | -3 | +4 | +8 |
| - | +3% | +2% | +2% | +4% | +6% | +6% | +6% | +0% | +2% | +5% | +4% | +4% | +1% | -1% | +1% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +151 (+57%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 083 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 38 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Tavaco
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 8 | 5 | 13 | 3,21 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 9 | 14 | 3,46 % |
| 6 a 10 anni | 12 | 11 | 23 | 5,62 % |
| 11 a 17 anni | 14 | 7 | 21 | 5,13 % |
| Totale 0 a 17 anni | 39 | 32 | 71 | 17,43 % |
| 18 a 24 anni | 10 | 10 | 20 | 4,95 % |
| 25 a 39 anni | 41 | 48 | 90 | 22,17 % |
| Totale 18 a 39 anni | 51 | 58 | 110 | 27,11 % |
| Totale 0 a 39 anni | 90 | 90 | 180 | 44,54 % |
| 40 a 54 anni | 52 | 47 | 99 | 24,39 % |
| 55 a 64 anni | 28 | 26 | 55 | 13,50 % |
| Totale 50 a 64 anni | 80 | 74 | 153 | 37,88 % |
| 65 a 79 anni | 30 | 19 | 49 | 12,08 % |
| 80 anni e + | 11 | 11 | 22 | 5,50 % |
| Totale 65 anni e + | 41 | 30 | 71 | 17,58 % |
| Totale 40 anni e + | 121 | 104 | 225 | 55,46 % |
| Totale finale | 211 (52,02 %) | 194 (47,98 %) | 405 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.