Villaggio di Urtaca
Evoluzione della popolazione del comune di Urtaca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Urtaca.
Tabella
| Urtaca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 195 | 194 | 190 | 186 | 182 | 187 | 200 | 213 | 223 | 233 | 230 | 230 | 231 | 238 | 249 | 259 | 263 |
| - | -1 | -4 | -4 | -4 | +5 | +13 | +13 | +10 | +10 | -3 | +0 | +1 | +7 | +11 | +10 | +4 |
| - | -1% | -2% | -2% | -2% | +3% | +7% | +7% | +5% | +4% | -1% | +0% | +0% | +3% | +5% | +4% | +2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +68 (+35%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 126 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 8 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Urtaca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 1 | 3 | 1,25 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 2 | 3 | 1,42 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 6 | 9 | 3,63 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 11 | 18 | 7,70 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 21 | 33 | 14,01 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 4 | 6 | 2,72 % |
| 25 a 39 anni | 21 | 19 | 40 | 16,68 % |
| Totale 18 a 39 anni | 24 | 23 | 46 | 19,41 % |
| Totale 0 a 39 anni | 36 | 43 | 80 | 33,42 % |
| 40 a 54 anni | 30 | 24 | 54 | 22,68 % |
| 55 a 64 anni | 18 | 24 | 42 | 17,70 % |
| Totale 50 a 64 anni | 48 | 48 | 96 | 40,39 % |
| 65 a 79 anni | 21 | 25 | 46 | 19,41 % |
| 80 anni e + | 5 | 11 | 16 | 6,79 % |
| Totale 65 anni e + | 26 | 36 | 62 | 26,20 % |
| Totale 40 anni e + | 74 | 85 | 158 | 66,58 % |
| Totale finale | 110 (46,24 %) | 128 (53,76 %) | 238 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.