Villaggio di Valle d Alesani
Evoluzione della popolazione del comune di Valle d Alesani dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Valle d Alesani.
Tabella
| Valle d Alesani : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 143 | 144 | 142 | 137 | 133 | 129 | 128 | 128 | 121 | 115 | 109 | 108 | 107 | 107 | 112 | 118 | 124 |
| - | +1 | -2 | -5 | -4 | -4 | -1 | +0 | -7 | -6 | -6 | -1 | -1 | +0 | +5 | +6 | +6 |
| - | +1% | -1% | -4% | -3% | -3% | -1% | +0% | -5% | -5% | -5% | -1% | -1% | +0% | +5% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: -19 (-13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 959 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Valle d Alesani
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 0,92 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 1 | 1 | 0,92 % |
| Totale 0 a 17 anni | 1 | 2 | 3 | 2,75 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 1 | 6 | 5,50 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 6 | 13 | 11,93 % |
| Totale 18 a 39 anni | 12 | 7 | 19 | 17,43 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 9 | 22 | 20,18 % |
| 40 a 54 anni | 6 | 2 | 8 | 7,34 % |
| 55 a 64 anni | 11 | 12 | 23 | 21,10 % |
| Totale 50 a 64 anni | 17 | 14 | 30 | 28,44 % |
| 65 a 79 anni | 23 | 19 | 41 | 38,53 % |
| 80 anni e + | 6 | 8 | 14 | 12,84 % |
| Totale 65 anni e + | 28 | 26 | 55 | 51,37 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 40 | 85 | 79,81 % |
| Totale finale | 58 (54,14 %) | 49 (45,86 %) | 107 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.