Villaggio di Bastia
Evoluzione della popolazione del comune di Bastia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Bastia.
Tabella
| Bastia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 43 315 | 43 477 | 43 545 | 43 008 | 42 912 | 43 479 | 42 254 | 43 331 | 44 355 | 44 829 | 45 715 | 48 044 | 48 503 | 48 296 | 48 768 | 47 459 | 46 867 |
| - | +162 | +68 | -537 | -96 | +567 | -1 225 | +1 077 | +1 024 | +474 | +886 | +2 329 | +459 | -207 | +472 | -1 309 | -592 |
| - | +0% | +0% | -1% | 0% | +1% | -3% | +3% | +2% | +1% | +2% | +5% | +1% | 0% | +1% | -3% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +3 552 (+8%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 938 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 418 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Bastia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 754 | 692 | 1 446 | 2,99 % |
| 3 a 5 anni | 851 | 694 | 1 545 | 3,20 % |
| 6 a 10 anni | 1 531 | 1 327 | 2 858 | 5,92 % |
| 11 a 17 anni | 2 070 | 1 751 | 3 822 | 7,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 207 | 4 464 | 9 671 | 20,02 % |
| 18 a 24 anni | 1 626 | 1 898 | 3 524 | 7,30 % |
| 25 a 39 anni | 4 546 | 5 225 | 9 771 | 20,23 % |
| Totale 18 a 39 anni | 6 172 | 7 123 | 13 295 | 27,53 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 379 | 11 587 | 22 966 | 47,55 % |
| 40 a 54 anni | 4 497 | 5 293 | 9 790 | 20,27 % |
| 55 a 64 anni | 2 479 | 2 858 | 5 336 | 11,05 % |
| Totale 50 a 64 anni | 6 975 | 8 151 | 15 126 | 31,32 % |
| 65 a 79 anni | 3 261 | 4 037 | 7 298 | 15,11 % |
| 80 anni e + | 1 122 | 1 784 | 2 906 | 6,02 % |
| Totale 65 anni e + | 4 383 | 5 821 | 10 204 | 21,13 % |
| Totale 40 anni e + | 11 359 | 13 972 | 25 330 | 52,45 % |
| Totale finale | 22 737 (47,08 %) | 25 559 (52,92 %) | 48 296 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.