Villaggio di Valle d Orezza
Evoluzione della popolazione del comune di Valle d Orezza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Valle d Orezza.
Tabella
| Valle d Orezza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 | 43 | 36 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| - | -1 | +0 | -1 | -1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +0 | -6 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| - | -2% | +0% | -2% | -2% | +2% | +5% | +4% | +2% | +0% | -12% | -16% | -19% | -3% | -4% | -4% | -4% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -21 (-46%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 393 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 6 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Valle d Orezza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| 40 a 54 anni | 2 | 2 | 4 | 13,79 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 3 | 7 | 24,14 % |
| Totale 50 a 64 anni | 6 | 5 | 11 | 37,93 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 4 | 13 | 44,82 % |
| 80 anni e + | 0 | 1 | 1 | 3,46 % |
| Totale 65 anni e + | 9 | 5 | 14 | 48,29 % |
| Totale 40 anni e + | 14 | 10 | 24 | 86,21 % |
| Totale finale | 17 (62,05 %) | 11 (37,95 %) | 28 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.