Villaggio di Valle di Campoloro
Evoluzione della popolazione del comune di Valle di Campoloro dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Valle di Campoloro.
Tabella
| Valle di Campoloro : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 287 | 300 | 324 | 331 | 338 | 345 | 346 | 339 | 341 | 342 | 344 | 353 | 353 | 352 | 347 | 341 | 336 |
| - | +13 | +24 | +7 | +7 | +7 | +1 | -7 | +2 | +1 | +2 | +9 | +0 | -1 | -5 | -6 | -5 |
| - | +5% | +8% | +2% | +2% | +2% | +0% | -2% | +1% | +0% | +1% | +3% | +0% | 0% | -1% | -2% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +49 (+17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 560 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 60 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Valle di Campoloro
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 8 | 4 | 12 | 3,36 % |
| 3 a 5 anni | 8 | 5 | 13 | 3,64 % |
| 6 a 10 anni | 9 | 10 | 19 | 5,37 % |
| 11 a 17 anni | 11 | 7 | 18 | 5,14 % |
| Totale 0 a 17 anni | 36 | 26 | 62 | 17,52 % |
| 18 a 24 anni | 11 | 4 | 15 | 4,34 % |
| 25 a 39 anni | 35 | 35 | 71 | 20,08 % |
| Totale 18 a 39 anni | 47 | 39 | 86 | 24,42 % |
| Totale 0 a 39 anni | 82 | 65 | 148 | 41,94 % |
| 40 a 54 anni | 36 | 32 | 68 | 19,32 % |
| 55 a 64 anni | 26 | 30 | 55 | 15,76 % |
| Totale 50 a 64 anni | 62 | 62 | 123 | 35,07 % |
| 65 a 79 anni | 34 | 28 | 62 | 17,61 % |
| 80 anni e + | 12 | 7 | 19 | 5,39 % |
| Totale 65 anni e + | 45 | 35 | 81 | 22,99 % |
| Totale 40 anni e + | 107 | 97 | 204 | 58,07 % |
| Totale finale | 189 (53,83 %) | 163 (46,17 %) | 352 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.