Villaggio di Valle di Mezzana
Evoluzione della popolazione del comune di Valle di Mezzana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Valle di Mezzana.
Tabella
| Valle di Mezzana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 293 | 303 | 306 | 314 | 329 | 345 | 360 | 372 | 384 | 414 | 444 | 474 | 512 | 522 | 538 | 538 | 537 |
| - | +10 | +3 | +8 | +15 | +16 | +15 | +12 | +12 | +30 | +30 | +30 | +38 | +10 | +16 | +0 | -1 |
| - | +3% | +1% | +3% | +5% | +5% | +4% | +3% | +3% | +8% | +7% | +7% | +8% | +2% | +3% | +0% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +244 (+83%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 699 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 77 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Valle di Mezzana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 7 | 5 | 11 | 2,15 % |
| 3 a 5 anni | 11 | 13 | 24 | 4,58 % |
| 6 a 10 anni | 24 | 24 | 48 | 9,14 % |
| 11 a 17 anni | 31 | 28 | 59 | 11,35 % |
| Totale 0 a 17 anni | 73 | 69 | 142 | 27,22 % |
| 18 a 24 anni | 17 | 17 | 33 | 6,38 % |
| 25 a 39 anni | 36 | 55 | 91 | 17,51 % |
| Totale 18 a 39 anni | 53 | 72 | 125 | 23,89 % |
| Totale 0 a 39 anni | 126 | 141 | 267 | 51,11 % |
| 40 a 54 anni | 67 | 52 | 119 | 22,78 % |
| 55 a 64 anni | 24 | 28 | 51 | 9,78 % |
| Totale 50 a 64 anni | 90 | 80 | 170 | 32,57 % |
| 65 a 79 anni | 40 | 27 | 67 | 12,92 % |
| 80 anni e + | 6 | 12 | 18 | 3,41 % |
| Totale 65 anni e + | 46 | 39 | 85 | 16,33 % |
| Totale 40 anni e + | 137 | 119 | 255 | 48,89 % |
| Totale finale | 262 (50,21 %) | 260 (49,79 %) | 522 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.