Villaggio di Ventiseri
Evoluzione della popolazione del comune di Ventiseri dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ventiseri.
Tabella
| Ventiseri : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 216 | 2 190 | 2 231 | 2 273 | 2 315 | 2 357 | 2 413 | 2 477 | 2 478 | 2 480 | 2 481 | 2 464 | 2 512 | 2 520 | 2 556 | 2 593 | 2 629 |
| - | -26 | +41 | +42 | +42 | +42 | +56 | +64 | +1 | +2 | +1 | -17 | +48 | +8 | +36 | +37 | +36 |
| - | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +0% | +0% | +0% | -1% | +2% | +0% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +413 (+19%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 4 670 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 56 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ventiseri
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 46 | 40 | 86 | 3,42 % |
| 3 a 5 anni | 56 | 45 | 101 | 4,03 % |
| 6 a 10 anni | 86 | 85 | 172 | 6,82 % |
| 11 a 17 anni | 108 | 93 | 201 | 7,97 % |
| Totale 0 a 17 anni | 297 | 264 | 560 | 22,23 % |
| 18 a 24 anni | 105 | 85 | 190 | 7,54 % |
| 25 a 39 anni | 273 | 244 | 516 | 20,49 % |
| Totale 18 a 39 anni | 378 | 328 | 706 | 28,03 % |
| Totale 0 a 39 anni | 675 | 592 | 1 267 | 50,27 % |
| 40 a 54 anni | 264 | 267 | 531 | 21,09 % |
| 55 a 64 anni | 148 | 152 | 300 | 11,90 % |
| Totale 50 a 64 anni | 412 | 419 | 831 | 32,98 % |
| 65 a 79 anni | 148 | 161 | 309 | 12,24 % |
| 80 anni e + | 37 | 76 | 114 | 4,51 % |
| Totale 65 anni e + | 185 | 237 | 422 | 16,75 % |
| Totale 40 anni e + | 597 | 656 | 1 253 | 49,73 % |
| Totale finale | 1 272 (50,46 %) | 1 248 (49,54 %) | 2 520 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.