Villaggio di Venzolasca
Evoluzione della popolazione del comune di Venzolasca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Venzolasca.
Tabella
| Venzolasca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 688 | 1 680 | 1 673 | 1 666 | 1 673 | 1 657 | 1 695 | 1 734 | 1 772 | 1 775 | 1 796 | 1 796 | 1 795 | 1 795 | 1 808 | 1 840 | 1 874 |
| - | -8 | -7 | -7 | +7 | -16 | +38 | +39 | +38 | +3 | +21 | +0 | -1 | +0 | +13 | +32 | +34 |
| - | 0% | 0% | 0% | +0% | -1% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | +0% | 0% | +0% | +1% | +2% | +2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +186 (+11%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 615 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 116 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Venzolasca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 28 | 32 | 60 | 3,34 % |
| 3 a 5 anni | 27 | 25 | 52 | 2,90 % |
| 6 a 10 anni | 56 | 50 | 106 | 5,91 % |
| 11 a 17 anni | 79 | 74 | 153 | 8,52 % |
| Totale 0 a 17 anni | 190 | 181 | 371 | 20,67 % |
| 18 a 24 anni | 42 | 38 | 80 | 4,46 % |
| 25 a 39 anni | 180 | 169 | 349 | 19,44 % |
| Totale 18 a 39 anni | 222 | 207 | 429 | 23,90 % |
| Totale 0 a 39 anni | 412 | 388 | 800 | 44,57 % |
| 40 a 54 anni | 204 | 187 | 391 | 21,78 % |
| 55 a 64 anni | 109 | 131 | 240 | 13,37 % |
| Totale 50 a 64 anni | 313 | 318 | 631 | 35,15 % |
| 65 a 79 anni | 136 | 136 | 272 | 15,15 % |
| 80 anni e + | 39 | 53 | 92 | 5,13 % |
| Totale 65 anni e + | 175 | 189 | 364 | 20,28 % |
| Totale 40 anni e + | 488 | 507 | 995 | 55,43 % |
| Totale finale | 900 (50,14 %) | 895 (49,86 %) | 1 795 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.