Villaggio di Verdèse
Evoluzione della popolazione del comune di Verdèse dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Verdèse.
Tabella
| Verdèse : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 29 | 33 | 36 | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 |
| - | +4 | +3 | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +0 | +2 | +3 | +2 | +0 | +1 | +0 | -1 |
| - | +14% | +9% | +6% | +3% | -3% | -3% | -3% | -3% | +0% | +6% | +8% | +5% | +0% | +2% | +0% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +13 (+45%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 102 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 41 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Verdèse
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 2 | 0 | 2 | 4,76 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 2,38 % |
| 25 a 39 anni | 1 | 2 | 3 | 7,14 % |
| Totale 18 a 39 anni | 2 | 2 | 4 | 9,52 % |
| Totale 0 a 39 anni | 4 | 2 | 6 | 14,29 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 4 | 9 | 21,43 % |
| 55 a 64 anni | 6 | 4 | 10 | 23,81 % |
| Totale 50 a 64 anni | 11 | 8 | 19 | 45,24 % |
| 65 a 79 anni | 9 | 3 | 12 | 28,57 % |
| 80 anni e + | 2 | 3 | 5 | 11,90 % |
| Totale 65 anni e + | 11 | 6 | 17 | 40,48 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 14 | 36 | 85,71 % |
| Totale finale | 26 (61,90 %) | 16 (38,10 %) | 42 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.