Villaggio di Vero
Evoluzione della popolazione del comune di Vero dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Vero.
Tabella
| Vero : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 451 | 464 | 463 | 477 | 492 | 506 | 511 | 519 | 539 | 559 | 579 | 596 | 598 | 606 | 617 | 629 | 640 |
| - | +13 | -1 | +14 | +15 | +14 | +5 | +8 | +20 | +20 | +20 | +17 | +2 | +8 | +11 | +12 | +11 |
| - | +3% | 0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +2% | +4% | +4% | +4% | +3% | +0% | +1% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +189 (+42%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 2 339 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 27 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Vero
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 8 | 7 | 16 | 2,59 % |
| 3 a 5 anni | 14 | 17 | 30 | 5,01 % |
| 6 a 10 anni | 26 | 18 | 44 | 7,26 % |
| 11 a 17 anni | 20 | 40 | 60 | 9,85 % |
| Totale 0 a 17 anni | 68 | 82 | 150 | 24,70 % |
| 18 a 24 anni | 21 | 14 | 35 | 5,70 % |
| 25 a 39 anni | 51 | 66 | 117 | 19,34 % |
| Totale 18 a 39 anni | 72 | 80 | 152 | 25,04 % |
| Totale 0 a 39 anni | 140 | 161 | 301 | 49,75 % |
| 40 a 54 anni | 57 | 59 | 115 | 19,00 % |
| 55 a 64 anni | 37 | 36 | 72 | 11,92 % |
| Totale 50 a 64 anni | 93 | 94 | 187 | 30,91 % |
| 65 a 79 anni | 42 | 37 | 78 | 12,95 % |
| 80 anni e + | 15 | 24 | 39 | 6,39 % |
| Totale 65 anni e + | 57 | 61 | 117 | 19,34 % |
| Totale 40 anni e + | 150 | 155 | 305 | 50,26 % |
| Totale finale | 290 (47,84 %) | 316 (52,16 %) | 606 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.