Villaggio di Vescovato
Evoluzione della popolazione del comune di Vescovato dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Vescovato.
Tabella
| Vescovato : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 295 | 2 336 | 2 395 | 2 458 | 2 522 | 2 557 | 2 568 | 2 647 | 2 727 | 2 806 | 2 836 | 2 855 | 2 851 | 3 032 | 3 212 | 3 393 | 3 406 |
| - | +41 | +59 | +63 | +64 | +35 | +11 | +79 | +80 | +79 | +30 | +19 | -4 | +181 | +180 | +181 | +13 |
| - | +2% | +3% | +3% | +3% | +1% | +0% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | 0% | +6% | +6% | +6% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +1 111 (+48%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 752 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 194 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Vescovato
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 58 | 60 | 118 | 3,88 % |
| 3 a 5 anni | 67 | 50 | 117 | 3,85 % |
| 6 a 10 anni | 95 | 92 | 187 | 6,18 % |
| 11 a 17 anni | 117 | 122 | 239 | 7,88 % |
| Totale 0 a 17 anni | 337 | 324 | 661 | 21,80 % |
| 18 a 24 anni | 88 | 93 | 181 | 5,98 % |
| 25 a 39 anni | 268 | 296 | 564 | 18,59 % |
| Totale 18 a 39 anni | 356 | 389 | 745 | 24,57 % |
| Totale 0 a 39 anni | 694 | 712 | 1 406 | 46,37 % |
| 40 a 54 anni | 300 | 330 | 630 | 20,78 % |
| 55 a 64 anni | 174 | 198 | 371 | 12,25 % |
| Totale 50 a 64 anni | 474 | 527 | 1 001 | 33,02 % |
| 65 a 79 anni | 228 | 247 | 475 | 15,68 % |
| 80 anni e + | 59 | 90 | 150 | 4,93 % |
| Totale 65 anni e + | 287 | 338 | 625 | 20,61 % |
| Totale 40 anni e + | 761 | 865 | 1 626 | 53,63 % |
| Totale finale | 1 455 (47,98 %) | 1 577 (52,02 %) | 3 032 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.