Villaggio di Vico
Evoluzione della popolazione del comune di Vico dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Vico.
Tabella
| Vico : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 932 | 958 | 920 | 885 | 850 | 855 | 889 | 897 | 907 | 917 | 912 | 902 | 889 | 929 | 968 | 1 007 | 999 |
| - | +26 | -38 | -35 | -35 | +5 | +34 | +8 | +10 | +10 | -5 | -10 | -13 | +40 | +39 | +39 | -8 |
| - | +3% | -4% | -4% | -4% | +1% | +4% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | -1% | +4% | +4% | +4% | -1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +67 (+7%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 5 213 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 19 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Vico
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 10 | 9 | 20 | 2,11 % |
| 3 a 5 anni | 17 | 9 | 26 | 2,81 % |
| 6 a 10 anni | 24 | 15 | 39 | 4,23 % |
| 11 a 17 anni | 30 | 18 | 48 | 5,15 % |
| Totale 0 a 17 anni | 81 | 52 | 133 | 14,30 % |
| 18 a 24 anni | 19 | 20 | 39 | 4,18 % |
| 25 a 39 anni | 67 | 62 | 129 | 13,87 % |
| Totale 18 a 39 anni | 86 | 82 | 168 | 18,05 % |
| Totale 0 a 39 anni | 167 | 133 | 301 | 32,35 % |
| 40 a 54 anni | 94 | 89 | 183 | 19,74 % |
| 55 a 64 anni | 73 | 75 | 148 | 15,91 % |
| Totale 50 a 64 anni | 167 | 164 | 331 | 35,64 % |
| 65 a 79 anni | 92 | 106 | 198 | 21,29 % |
| 80 anni e + | 37 | 62 | 100 | 10,72 % |
| Totale 65 anni e + | 129 | 168 | 297 | 32,01 % |
| Totale 40 anni e + | 296 | 332 | 628 | 67,65 % |
| Totale finale | 463 (49,85 %) | 466 (50,15 %) | 929 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.