Villaggio di Viggianello
Evoluzione della popolazione del comune di Viggianello dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Viggianello.
Tabella
| Viggianello : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 565 | 578 | 614 | 635 | 660 | 685 | 685 | 681 | 725 | 770 | 814 | 810 | 846 | 854 | 872 | 890 | 908 |
| - | +13 | +36 | +21 | +25 | +25 | +0 | -4 | +44 | +45 | +44 | -4 | +36 | +8 | +18 | +18 | +18 |
| - | +2% | +6% | +3% | +4% | +4% | +0% | -1% | +6% | +6% | +6% | 0% | +4% | +1% | +2% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +343 (+61%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 703 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 53 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Viggianello
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 13 | 14 | 27 | 3,20 % |
| 3 a 5 anni | 10 | 19 | 29 | 3,38 % |
| 6 a 10 anni | 21 | 23 | 44 | 5,14 % |
| 11 a 17 anni | 37 | 30 | 67 | 7,84 % |
| Totale 0 a 17 anni | 82 | 86 | 167 | 19,56 % |
| 18 a 24 anni | 27 | 32 | 58 | 6,84 % |
| 25 a 39 anni | 76 | 78 | 154 | 18,03 % |
| Totale 18 a 39 anni | 103 | 110 | 212 | 24,88 % |
| Totale 0 a 39 anni | 184 | 195 | 380 | 44,44 % |
| 40 a 54 anni | 95 | 94 | 189 | 22,17 % |
| 55 a 64 anni | 58 | 59 | 117 | 13,65 % |
| Totale 50 a 64 anni | 153 | 153 | 306 | 35,82 % |
| 65 a 79 anni | 73 | 70 | 143 | 16,76 % |
| 80 anni e + | 13 | 12 | 25 | 2,98 % |
| Totale 65 anni e + | 86 | 83 | 169 | 19,74 % |
| Totale 40 anni e + | 239 | 235 | 474 | 55,56 % |
| Totale finale | 423 (49,55 %) | 431 (50,45 %) | 854 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.