Villaggio di Vignale
Evoluzione della popolazione del comune di Vignale dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Vignale.
Tabella
| Vignale : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 174 | 174 | 174 | 174 | 181 | 184 | 179 | 173 | 168 | 163 | 160 | 177 | 195 | 212 | 216 | 221 | 222 |
| - | +0 | +0 | +0 | +7 | +3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | +17 | +18 | +17 | +4 | +5 | +1 |
| - | +0% | +0% | +0% | +4% | +2% | -3% | -3% | -3% | -3% | -2% | +11% | +10% | +9% | +2% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +48 (+28%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 069 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 21 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Vignale
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 0,94 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 0,47 % |
| 6 a 10 anni | 3 | 4 | 7 | 3,30 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 6 | 13 | 6,13 % |
| Totale 0 a 17 anni | 11 | 12 | 23 | 10,85 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 7 | 15 | 7,08 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 14 | 24 | 11,32 % |
| Totale 18 a 39 anni | 18 | 21 | 39 | 18,40 % |
| Totale 0 a 39 anni | 29 | 33 | 62 | 29,25 % |
| 40 a 54 anni | 24 | 31 | 55 | 25,94 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 17 | 32 | 15,09 % |
| Totale 50 a 64 anni | 39 | 48 | 87 | 41,04 % |
| 65 a 79 anni | 22 | 20 | 42 | 19,81 % |
| 80 anni e + | 12 | 9 | 21 | 9,91 % |
| Totale 65 anni e + | 34 | 29 | 63 | 29,72 % |
| Totale 40 anni e + | 73 | 77 | 150 | 70,75 % |
| Totale finale | 102 (48,11 %) | 110 (51,89 %) | 212 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.