Villaggio di Villanova
Evoluzione della popolazione del comune di Villanova dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Villanova.
Tabella
| Villanova : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 355 | 353 | 351 | 349 | 348 | 348 | 351 | 355 | 358 | 357 | 362 | 376 | 389 | 403 | 396 | 397 | 402 |
| - | -2 | -2 | -2 | -1 | +0 | +3 | +4 | +3 | -1 | +5 | +14 | +13 | +14 | -7 | +1 | +5 |
| - | -1% | -1% | -1% | 0% | +0% | +1% | +1% | +1% | 0% | +1% | +4% | +3% | +4% | -2% | +0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: +47 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 125 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 36 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Villanova
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 1 | 6 | 1,49 % |
| 3 a 5 anni | 9 | 2 | 11 | 2,73 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 7 | 14 | 3,47 % |
| 11 a 17 anni | 20 | 13 | 33 | 8,19 % |
| Totale 0 a 17 anni | 41 | 23 | 64 | 15,88 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 7 | 11 | 2,73 % |
| 25 a 39 anni | 33 | 36 | 69 | 17,12 % |
| Totale 18 a 39 anni | 37 | 43 | 80 | 19,85 % |
| Totale 0 a 39 anni | 78 | 66 | 144 | 35,73 % |
| 40 a 54 anni | 52 | 47 | 99 | 24,57 % |
| 55 a 64 anni | 35 | 31 | 66 | 16,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 87 | 78 | 165 | 40,94 % |
| 65 a 79 anni | 36 | 38 | 74 | 18,36 % |
| 80 anni e + | 13 | 7 | 20 | 4,96 % |
| Totale 65 anni e + | 49 | 45 | 94 | 23,33 % |
| Totale 40 anni e + | 136 | 123 | 259 | 64,27 % |
| Totale finale | 214 (53,10 %) | 189 (46,90 %) | 403 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.