Villaggio di Ville di Paraso
Evoluzione della popolazione del comune di Ville di Paraso dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ville di Paraso.
Tabella
| Ville di Paraso : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 173 | 186 | 198 | 211 | 215 | 213 | 211 | 209 | 207 | 208 | 206 | 205 |
| - | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | +13 | +12 | +13 | +4 | -2 | -2 | -2 | -2 | +1 | -2 | -1 |
| - | -1% | -1% | -1% | -1% | -3% | +8% | +6% | +7% | +2% | -1% | -1% | -1% | -1% | +0% | -1% | 0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: +23 (+13%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 937 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 22 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ville di Paraso
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 1 | 4 | 1,93 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 3 | 1,45 % |
| 6 a 10 anni | 10 | 2 | 12 | 5,80 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 5 | 11 | 5,31 % |
| Totale 0 a 17 anni | 21 | 9 | 30 | 14,49 % |
| 18 a 24 anni | 3 | 2 | 5 | 2,42 % |
| 25 a 39 anni | 17 | 11 | 28 | 13,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 20 | 13 | 33 | 15,94 % |
| Totale 0 a 39 anni | 41 | 22 | 63 | 30,43 % |
| 40 a 54 anni | 21 | 19 | 40 | 19,32 % |
| 55 a 64 anni | 16 | 15 | 31 | 14,98 % |
| Totale 50 a 64 anni | 37 | 34 | 71 | 34,30 % |
| 65 a 79 anni | 33 | 23 | 56 | 27,05 % |
| 80 anni e + | 8 | 9 | 17 | 8,21 % |
| Totale 65 anni e + | 41 | 32 | 73 | 35,27 % |
| Totale 40 anni e + | 78 | 66 | 144 | 69,57 % |
| Totale finale | 119 (57,49 %) | 88 (42,51 %) | 207 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.