Villaggio di Ville di Pietrabugno
Evoluzione della popolazione del comune di Ville di Pietrabugno dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Ville di Pietrabugno.
Tabella
| Ville di Pietrabugno : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 075 | 3 179 | 3 312 | 3 446 | 3 580 | 3 559 | 3 552 | 3 465 | 3 379 | 3 292 | 3 323 | 3 318 | 3 328 | 3 278 | 3 232 | 3 187 | 3 215 |
| - | +104 | +133 | +134 | +134 | -21 | -7 | -87 | -86 | -87 | +31 | -5 | +10 | -50 | -46 | -45 | +28 |
| - | +3% | +4% | +4% | +4% | -1% | 0% | -2% | -2% | -3% | +1% | 0% | +0% | -2% | -1% | -1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: +140 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 753 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 427 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Ville di Pietrabugno
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 32 | 31 | 64 | 1,94 % |
| 3 a 5 anni | 32 | 32 | 63 | 1,93 % |
| 6 a 10 anni | 81 | 72 | 153 | 4,68 % |
| 11 a 17 anni | 131 | 89 | 220 | 6,72 % |
| Totale 0 a 17 anni | 276 | 225 | 501 | 15,28 % |
| 18 a 24 anni | 77 | 74 | 151 | 4,62 % |
| 25 a 39 anni | 187 | 251 | 439 | 13,38 % |
| Totale 18 a 39 anni | 264 | 326 | 590 | 18,00 % |
| Totale 0 a 39 anni | 540 | 551 | 1 091 | 33,28 % |
| 40 a 54 anni | 311 | 352 | 663 | 20,22 % |
| 55 a 64 anni | 240 | 285 | 524 | 16,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 551 | 636 | 1 187 | 36,22 % |
| 65 a 79 anni | 302 | 406 | 708 | 21,60 % |
| 80 anni e + | 120 | 172 | 292 | 8,90 % |
| Totale 65 anni e + | 422 | 578 | 1 000 | 30,51 % |
| Totale 40 anni e + | 973 | 1 215 | 2 187 | 66,73 % |
| Totale finale | 1 513 (46,14 %) | 1 765 (53,86 %) | 3 278 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.