Villaggio di Vivario
Evoluzione della popolazione del comune di Vivario dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Vivario.
Tabella
| Vivario : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 515 | 523 | 532 | 516 | 514 | 498 | 475 | 452 | 445 | 441 | 432 | 430 | 428 | 428 | 428 | 429 | 409 |
| - | +8 | +9 | -16 | -2 | -16 | -23 | -23 | -7 | -4 | -9 | -2 | -2 | +0 | +0 | +1 | -20 |
| - | +2% | +2% | -3% | 0% | -3% | -5% | -5% | -2% | -1% | -2% | 0% | 0% | +0% | +0% | +0% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: -106 (-21%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 7 928 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 5 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Vivario
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 4 | 3 | 7 | 1,64 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 5 | 6 | 1,40 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 7 | 13 | 3,04 % |
| 11 a 17 anni | 7 | 7 | 14 | 3,28 % |
| Totale 0 a 17 anni | 18 | 22 | 40 | 9,36 % |
| 18 a 24 anni | 12 | 15 | 27 | 6,31 % |
| 25 a 39 anni | 36 | 31 | 67 | 15,66 % |
| Totale 18 a 39 anni | 48 | 46 | 94 | 21,97 % |
| Totale 0 a 39 anni | 66 | 68 | 134 | 31,33 % |
| 40 a 54 anni | 46 | 28 | 74 | 17,29 % |
| 55 a 64 anni | 39 | 38 | 77 | 17,99 % |
| Totale 50 a 64 anni | 85 | 66 | 151 | 35,28 % |
| 65 a 79 anni | 48 | 51 | 99 | 23,12 % |
| 80 anni e + | 11 | 33 | 44 | 10,28 % |
| Totale 65 anni e + | 59 | 84 | 143 | 33,39 % |
| Totale 40 anni e + | 144 | 150 | 294 | 68,67 % |
| Totale finale | 210 (49,06 %) | 218 (50,94 %) | 428 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.