Villaggio di Volpajola
Evoluzione della popolazione del comune di Volpajola dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Volpajola.
Tabella
| Volpajola : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 433 | 441 | 433 | 454 | 456 | 453 | 451 | 450 | 455 | 420 | 390 | 359 | 358 | 352 | 347 | 382 | 418 |
| - | +8 | -8 | +21 | +2 | -3 | -2 | -1 | +5 | -35 | -30 | -31 | -1 | -6 | -5 | +35 | +36 |
| - | +2% | -2% | +5% | +0% | -1% | 0% | 0% | +1% | -8% | -7% | -8% | 0% | -2% | -1% | +10% | +9% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Totale: -15 (-3%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 303 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 32 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Volpajola
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 8 | 13 | 3,57 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 1 | 6 | 1,60 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 7 | 13 | 3,79 % |
| 11 a 17 anni | 12 | 11 | 24 | 6,70 % |
| Totale 0 a 17 anni | 28 | 27 | 55 | 15,66 % |
| 18 a 24 anni | 14 | 11 | 25 | 7,11 % |
| 25 a 39 anni | 32 | 26 | 58 | 16,51 % |
| Totale 18 a 39 anni | 46 | 37 | 83 | 23,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 74 | 64 | 138 | 39,28 % |
| 40 a 54 anni | 41 | 40 | 81 | 23,02 % |
| 55 a 64 anni | 24 | 21 | 45 | 12,78 % |
| Totale 50 a 64 anni | 65 | 61 | 126 | 35,80 % |
| 65 a 79 anni | 36 | 34 | 71 | 20,05 % |
| 80 anni e + | 4 | 13 | 17 | 4,87 % |
| Totale 65 anni e + | 40 | 48 | 88 | 24,91 % |
| Totale 40 anni e + | 105 | 109 | 214 | 60,71 % |
| Totale finale | 179 (50,98 %) | 173 (49,02 %) | 352 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.