Villaggio di Zicavo
Evoluzione della popolazione del comune di Zicavo dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zicavo.
Tabella
| Zicavo : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 245 | 246 | 243 | 241 | 236 | 231 | 232 | 230 | 228 | 228 | 229 | 226 | 225 | 219 | 214 | 208 | 203 |
| - | +1 | -3 | -2 | -5 | -5 | +1 | -2 | -2 | +0 | +1 | -3 | -1 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| - | +0% | -1% | -1% | -2% | -2% | +0% | -1% | -1% | +0% | +0% | -1% | 0% | -3% | -2% | -3% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -42 (-17%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 9 302 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 2 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zicavo
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 0,43 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 2 | 3 | 1,22 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 3 | 6 | 2,92 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 3 | 6 | 2,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 8 | 16 | 7,48 % |
| 18 a 24 anni | 4 | 8 | 12 | 5,55 % |
| 25 a 39 anni | 7 | 9 | 17 | 7,70 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 18 | 29 | 13,25 % |
| Totale 0 a 39 anni | 19 | 26 | 45 | 20,73 % |
| 40 a 54 anni | 31 | 20 | 51 | 23,10 % |
| 55 a 64 anni | 20 | 16 | 36 | 16,38 % |
| Totale 50 a 64 anni | 51 | 35 | 86 | 39,47 % |
| 65 a 79 anni | 31 | 32 | 63 | 28,84 % |
| 80 anni e + | 6 | 18 | 24 | 10,95 % |
| Totale 65 anni e + | 37 | 50 | 87 | 39,79 % |
| Totale 40 anni e + | 88 | 86 | 174 | 79,27 % |
| Totale finale | 107 (49,05 %) | 112 (50,95 %) | 219 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.