Villaggio di Zoza
Evoluzione della popolazione del comune di Zoza dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Zoza.
Tabella
| Zoza : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 63 | 60 | 56 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| - | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +4 | +4 | +4 | +0 | +0 | +0 |
| - | -5% | -7% | -5% | -2% | -2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +0% | +7% | +7% | +6% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +3 (+5%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 505 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 13 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Zoza
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 3,03 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,52 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 2 | 3,03 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| Totale 18 a 39 anni | 3 | 2 | 5 | 7,58 % |
| Totale 0 a 39 anni | 6 | 4 | 10 | 15,15 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 4 | 12 | 18,18 % |
| 55 a 64 anni | 8 | 4 | 12 | 18,18 % |
| Totale 50 a 64 anni | 16 | 8 | 24 | 36,36 % |
| 65 a 79 anni | 6 | 11 | 17 | 25,76 % |
| 80 anni e + | 5 | 10 | 15 | 22,73 % |
| Totale 65 anni e + | 11 | 21 | 32 | 48,48 % |
| Totale 40 anni e + | 27 | 29 | 56 | 84,85 % |
| Totale finale | 33 (50,00 %) | 33 (50,00 %) | 66 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.