Villaggio di Calenzana
Evoluzione della popolazione del comune di Calenzana dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Calenzana.
Tabella
| Calenzana : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 831 | 1 943 | 2 056 | 2 168 | 2 288 | 2 308 | 2 299 | 2 289 | 2 279 | 2 323 | 2 342 | 2 401 | 2 461 | 2 520 | 2 566 | 2 571 | 2 684 |
| - | +112 | +113 | +112 | +120 | +20 | -9 | -10 | -10 | +44 | +19 | +59 | +60 | +59 | +46 | +5 | +113 |
| - | +6% | +6% | +5% | +6% | +1% | 0% | 0% | 0% | +2% | +1% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +853 (+47%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 18 277 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Calenzana
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 41 | 42 | 83 | 3,29 % |
| 3 a 5 anni | 60 | 40 | 100 | 3,97 % |
| 6 a 10 anni | 82 | 84 | 166 | 6,59 % |
| 11 a 17 anni | 123 | 116 | 239 | 9,48 % |
| Totale 0 a 17 anni | 306 | 282 | 588 | 23,33 % |
| 18 a 24 anni | 56 | 52 | 108 | 4,29 % |
| 25 a 39 anni | 203 | 247 | 450 | 17,86 % |
| Totale 18 a 39 anni | 259 | 299 | 558 | 22,14 % |
| Totale 0 a 39 anni | 565 | 581 | 1 146 | 45,48 % |
| 40 a 54 anni | 277 | 257 | 534 | 21,19 % |
| 55 a 64 anni | 143 | 148 | 291 | 11,55 % |
| Totale 50 a 64 anni | 420 | 405 | 825 | 32,74 % |
| 65 a 79 anni | 190 | 214 | 404 | 16,03 % |
| 80 anni e + | 62 | 83 | 145 | 5,75 % |
| Totale 65 anni e + | 252 | 297 | 549 | 21,79 % |
| Totale 40 anni e + | 672 | 702 | 1 374 | 54,52 % |
| Totale finale | 1 237 (49,09 %) | 1 283 (50,91 %) | 2 520 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.