Villaggio di Cambia
Evoluzione della popolazione del comune di Cambia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cambia.
Tabella
| Cambia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 75 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 | 86 | 80 | 74 | 73 | 70 | 68 | 64 | 61 |
| - | -1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | -7 | -6 | -6 | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 |
| - | -1% | +3% | +5% | +4% | +4% | +3% | +3% | +1% | -8% | -7% | -8% | -1% | -4% | -3% | -6% | -5% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: -14 (-19%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 828 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cambia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 1 | 1 | 1,36 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 3 | 3 | 4,06 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 4 | 4 | 5,41 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 2,71 % |
| 25 a 39 anni | 10 | 5 | 15 | 21,63 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 6 | 17 | 24,34 % |
| Totale 0 a 39 anni | 11 | 9 | 21 | 29,76 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 5 | 6 | 8,11 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 6 | 15 | 21,63 % |
| Totale 50 a 64 anni | 10 | 10 | 21 | 29,74 % |
| 65 a 79 anni | 8 | 13 | 21 | 29,73 % |
| 80 anni e + | 3 | 5 | 8 | 10,81 % |
| Totale 65 anni e + | 10 | 18 | 28 | 40,54 % |
| Totale 40 anni e + | 21 | 28 | 49 | 70,29 % |
| Totale finale | 32 (45,95 %) | 38 (54,05 %) | 70 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.