Villaggio di Campile
Evoluzione della popolazione del comune di Campile dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Campile.
Tabella
| Campile : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 198 | 193 | 188 | 183 | 186 | 185 | 188 | 190 | 192 | 194 | 195 | 192 | 188 | 185 | 184 | 181 | 181 |
| - | -5 | -5 | -5 | +3 | -1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 | +0 |
| - | -3% | -3% | -3% | +2% | -1% | +2% | +1% | +1% | +1% | +1% | -2% | -2% | -2% | -1% | -2% | +0% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ |
| Totale: -17 (-9%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 979 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Campile
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 0 | 2 | 1,08 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 1 | 7 | 3,78 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 0,54 % |
| 11 a 17 anni | 4 | 3 | 7 | 3,78 % |
| Totale 0 a 17 anni | 12 | 5 | 17 | 9,19 % |
| 18 a 24 anni | 8 | 3 | 11 | 5,95 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 6 | 15 | 8,11 % |
| Totale 18 a 39 anni | 17 | 9 | 26 | 14,05 % |
| Totale 0 a 39 anni | 29 | 14 | 43 | 23,24 % |
| 40 a 54 anni | 13 | 13 | 26 | 14,05 % |
| 55 a 64 anni | 21 | 21 | 42 | 22,70 % |
| Totale 50 a 64 anni | 34 | 34 | 68 | 36,76 % |
| 65 a 79 anni | 23 | 22 | 45 | 24,32 % |
| 80 anni e + | 14 | 15 | 29 | 15,68 % |
| Totale 65 anni e + | 37 | 37 | 74 | 40,00 % |
| Totale 40 anni e + | 71 | 71 | 142 | 76,76 % |
| Totale finale | 100 (54,05 %) | 85 (45,95 %) | 185 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.