Villaggio di Canari
Evoluzione della popolazione del comune di Canari dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Canari.
Tabella
| Canari : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 325 | 325 | 320 | 321 | 317 | 314 | 310 | 304 | 302 | 307 | 312 | 317 | 318 | 316 | 316 | 311 | 305 |
| - | +0 | -5 | +1 | -4 | -3 | -4 | -6 | -2 | +5 | +5 | +5 | +1 | -2 | +0 | -5 | -6 |
| - | +0% | -2% | +0% | -1% | -1% | -1% | -2% | -1% | +2% | +2% | +2% | +0% | -1% | +0% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -20 (-6%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 667 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 18 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Canari
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 3 | 3 | 6 | 1,88 % |
| 3 a 5 anni | 1 | 1 | 2 | 0,62 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 8 | 12 | 3,74 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 5 | 14 | 4,37 % |
| Totale 0 a 17 anni | 17 | 17 | 34 | 10,60 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 6 | 12 | 3,75 % |
| 25 a 39 anni | 22 | 21 | 43 | 13,53 % |
| Totale 18 a 39 anni | 28 | 27 | 55 | 17,28 % |
| Totale 0 a 39 anni | 45 | 43 | 88 | 27,89 % |
| 40 a 54 anni | 33 | 28 | 61 | 19,19 % |
| 55 a 64 anni | 22 | 26 | 48 | 15,21 % |
| Totale 50 a 64 anni | 55 | 54 | 109 | 34,39 % |
| 65 a 79 anni | 44 | 38 | 82 | 25,99 % |
| 80 anni e + | 16 | 21 | 37 | 11,72 % |
| Totale 65 anni e + | 60 | 59 | 119 | 37,72 % |
| Totale 40 anni e + | 115 | 113 | 228 | 72,11 % |
| Totale finale | 160 (50,50 %) | 156 (49,50 %) | 316 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.