Villaggio di Canavaggia
Evoluzione della popolazione del comune di Canavaggia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Canavaggia.
Tabella
| Canavaggia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 110 | 109 | 110 | 106 | 103 | 99 | 96 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 112 | 116 | 119 | 123 |
| - | -1 | +1 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 | +4 |
| - | -1% | +1% | -4% | -3% | -4% | -3% | -1% | +3% | +2% | +3% | +3% | +2% | +4% | +4% | +3% | +3% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +13 (+12%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 3 493 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 4 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Canavaggia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 2 | 3 | 2,91 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 4 | 4 | 3,88 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 7 | 8 | 6,79 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 0 | 3 | 2,91 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 13 | 18 | 16,50 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 3 | 5 | 4,85 % |
| 25 a 39 anni | 8 | 10 | 17 | 15,54 % |
| Totale 18 a 39 anni | 10 | 13 | 23 | 20,38 % |
| Totale 0 a 39 anni | 15 | 26 | 41 | 36,88 % |
| 40 a 54 anni | 10 | 9 | 18 | 16,51 % |
| 55 a 64 anni | 10 | 7 | 16 | 14,56 % |
| Totale 50 a 64 anni | 20 | 15 | 35 | 31,07 % |
| 65 a 79 anni | 13 | 14 | 27 | 24,28 % |
| 80 anni e + | 1 | 8 | 9 | 7,77 % |
| Totale 65 anni e + | 14 | 22 | 36 | 32,04 % |
| Totale 40 anni e + | 34 | 37 | 71 | 63,12 % |
| Totale finale | 49 (43,70 %) | 63 (56,30 %) | 112 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.