Villaggio di Cannelle
Evoluzione della popolazione del comune di Cannelle dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Cannelle.
Tabella
| Cannelle : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 49 | 55 | 60 | 65 | 68 | 71 | 76 | 74 | 72 | 70 |
| - | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | -2 | +6 | +5 | +5 | +3 | +3 | +5 | -2 | -2 | -2 |
| - | +2% | +2% | +0% | +2% | +2% | +2% | -4% | +12% | +9% | +8% | +5% | +4% | +7% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Totale: +24 (+52%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 341 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 21 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Cannelle
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 1 | 2 | 3,08 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 1 | 4 | 4,62 % |
| 6 a 10 anni | 4 | 1 | 5 | 6,16 % |
| 11 a 17 anni | 1 | 0 | 1 | 1,54 % |
| Totale 0 a 17 anni | 8 | 4 | 12 | 15,39 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 1 | 2 | 3,08 % |
| 25 a 39 anni | 9 | 7 | 16 | 21,54 % |
| Totale 18 a 39 anni | 11 | 8 | 19 | 24,62 % |
| Totale 0 a 39 anni | 19 | 12 | 30 | 40,01 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 8 | 13 | 16,92 % |
| 55 a 64 anni | 9 | 6 | 15 | 20,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 14 | 14 | 28 | 36,92 % |
| 65 a 79 anni | 5 | 7 | 12 | 15,39 % |
| 80 anni e + | 4 | 2 | 6 | 7,70 % |
| Totale 65 anni e + | 8 | 9 | 18 | 23,09 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 23 | 46 | 60,01 % |
| Totale finale | 41 (53,84 %) | 35 (46,16 %) | 76 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.