Villaggio di Carbini
Evoluzione della popolazione del comune di Carbini dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Carbini.
Tabella
| Carbini : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 102 | 106 | 110 | 110 | 113 | 108 | 104 | 100 | 99 | 99 | 103 | 108 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 |
| - | +4 | +4 | +0 | +3 | -5 | -4 | -4 | -1 | +0 | +4 | +5 | +4 | +2 | +1 | +2 | +0 |
| - | +4% | +4% | +0% | +3% | -4% | -4% | -4% | -1% | +0% | +4% | +5% | +4% | +2% | +1% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +15 (+15%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 647 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 7 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Carbini
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 1 | 0 | 1 | 0,89 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 4 | 4 | 3,57 % |
| 6 a 10 anni | 2 | 1 | 3 | 2,68 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 4,46 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 8 | 13 | 11,61 % |
| 18 a 24 anni | 2 | 1 | 3 | 2,68 % |
| 25 a 39 anni | 6 | 9 | 15 | 13,39 % |
| Totale 18 a 39 anni | 8 | 10 | 18 | 16,08 % |
| Totale 0 a 39 anni | 13 | 18 | 32 | 27,69 % |
| 40 a 54 anni | 8 | 6 | 14 | 12,50 % |
| 55 a 64 anni | 15 | 10 | 25 | 22,32 % |
| Totale 50 a 64 anni | 23 | 16 | 40 | 34,82 % |
| 65 a 79 anni | 14 | 10 | 24 | 21,43 % |
| 80 anni e + | 7 | 11 | 18 | 16,08 % |
| Totale 65 anni e + | 21 | 21 | 43 | 37,51 % |
| Totale 40 anni e + | 45 | 38 | 82 | 72,33 % |
| Totale finale | 58 (50,90 %) | 56 (49,10 %) | 114 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.