Villaggio di Carbuccia
Evoluzione della popolazione del comune di Carbuccia dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Carbuccia.
Tabella
| Carbuccia : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 316 | 322 | 327 | 333 | 339 | 347 | 359 | 370 | 381 | 389 | 393 | 387 | 381 | 375 | 374 | 380 | 379 |
| - | +6 | +5 | +6 | +6 | +8 | +12 | +11 | +11 | +8 | +4 | -6 | -6 | -6 | -1 | +6 | -1 |
| - | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | +3% | +2% | +1% | -2% | -2% | -2% | 0% | +2% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Totale: +63 (+20%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 435 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 26 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Carbuccia
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 8 | 10 | 2,67 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 2 | 8 | 2,13 % |
| 6 a 10 anni | 7 | 7 | 14 | 3,73 % |
| 11 a 17 anni | 13 | 18 | 31 | 8,27 % |
| Totale 0 a 17 anni | 28 | 35 | 63 | 16,80 % |
| 18 a 24 anni | 6 | 14 | 20 | 5,33 % |
| 25 a 39 anni | 34 | 37 | 71 | 18,93 % |
| Totale 18 a 39 anni | 40 | 51 | 91 | 24,27 % |
| Totale 0 a 39 anni | 68 | 86 | 154 | 41,07 % |
| 40 a 54 anni | 36 | 37 | 73 | 19,47 % |
| 55 a 64 anni | 37 | 24 | 61 | 16,27 % |
| Totale 50 a 64 anni | 73 | 61 | 134 | 35,73 % |
| 65 a 79 anni | 32 | 29 | 61 | 16,27 % |
| 80 anni e + | 12 | 14 | 26 | 6,93 % |
| Totale 65 anni e + | 44 | 43 | 87 | 23,20 % |
| Totale 40 anni e + | 117 | 104 | 221 | 58,93 % |
| Totale finale | 185 (49,33 %) | 190 (50,67 %) | 375 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.