Villaggio di Carcheto Brustico
Evoluzione della popolazione del comune di Carcheto Brustico dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Carcheto Brustico.
Tabella
| Carcheto Brustico : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 39 | 48 | 57 | 57 |
| - | +0 | +2 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +0 | -1 | +9 | +9 | +9 | +0 |
| - | +0% | +8% | +4% | +7% | -3% | +4% | +3% | +3% | +3% | -3% | +0% | -3% | +30% | +23% | +19% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +33 (+138%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 519 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 11 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Carcheto Brustico
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 1,74 % |
| 6 a 10 anni | 1 | 1 | 1 | 3,49 % |
| 11 a 17 anni | 2 | 3 | 5 | 14,03 % |
| Totale 0 a 17 anni | 3 | 5 | 8 | 19,26 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 2 | 3 | 7,00 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 1 | 1 | 1,74 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 3 | 3 | 8,74 % |
| Totale 0 a 39 anni | 3 | 8 | 11 | 28,00 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 7 | 12 | 31,56 % |
| 55 a 64 anni | 2 | 2 | 4 | 10,51 % |
| Totale 50 a 64 anni | 8 | 9 | 16 | 42,08 % |
| 65 a 79 anni | 5 | 4 | 9 | 22,82 % |
| 80 anni e + | 2 | 1 | 3 | 7,00 % |
| Totale 65 anni e + | 7 | 5 | 12 | 29,82 % |
| Totale 40 anni e + | 14 | 14 | 28 | 71,90 % |
| Totale finale | 18 (45,61 %) | 21 (54,39 %) | 39 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.