Villaggio di Carpineto
Evoluzione della popolazione del comune di Carpineto dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Carpineto.
Tabella
| Carpineto : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| - | +2 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| - | +8% | +0% | +4% | +4% | +4% | +3% | +3% | +3% | +0% | +3% | +0% | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +14 (+58%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 244 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 16 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Carpineto
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 0 | 1 | 1 | 3,03 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 a 17 anni | 0 | 2 | 2 | 6,06 % |
| Totale 0 a 17 anni | 0 | 3 | 3 | 9,09 % |
| 18 a 24 anni | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| 25 a 39 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Totale 18 a 39 anni | 1 | 0 | 1 | 3,03 % |
| Totale 0 a 39 anni | 1 | 3 | 4 | 12,11 % |
| 40 a 54 anni | 1 | 4 | 5 | 15,14 % |
| 55 a 64 anni | 5 | 7 | 13 | 36,34 % |
| Totale 50 a 64 anni | 6 | 12 | 18 | 51,49 % |
| 65 a 79 anni | 4 | 4 | 8 | 24,23 % |
| 80 anni e + | 1 | 3 | 4 | 12,11 % |
| Totale 65 anni e + | 5 | 7 | 13 | 36,34 % |
| Totale 40 anni e + | 12 | 19 | 31 | 87,83 % |
| Totale finale | 13 (36,36 %) | 22 (63,64 %) | 35 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.