Villaggio di Casaglione
Evoluzione della popolazione del comune di Casaglione dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casaglione.
Tabella
| Casaglione : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 342 | 360 | 365 | 366 | 368 | 370 | 368 | 371 | 380 | 389 | 398 | 394 | 389 | 384 | 447 | 509 | 571 |
| - | +18 | +5 | +1 | +2 | +2 | -2 | +3 | +9 | +9 | +9 | -4 | -5 | -5 | +63 | +62 | +62 |
| - | +5% | +1% | +0% | +1% | +1% | -1% | +1% | +2% | +2% | +2% | -1% | -1% | -1% | +16% | +14% | +12% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +229 (+67%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 473 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 39 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casaglione
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 5 | 3 | 8 | 2,08 % |
| 3 a 5 anni | 6 | 4 | 10 | 2,52 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 5 | 11 | 2,85 % |
| 11 a 17 anni | 6 | 10 | 17 | 4,30 % |
| Totale 0 a 17 anni | 23 | 23 | 45 | 11,76 % |
| 18 a 24 anni | 7 | 4 | 11 | 2,80 % |
| 25 a 39 anni | 23 | 21 | 44 | 11,55 % |
| Totale 18 a 39 anni | 31 | 25 | 55 | 14,35 % |
| Totale 0 a 39 anni | 53 | 47 | 100 | 26,11 % |
| 40 a 54 anni | 38 | 35 | 73 | 18,97 % |
| 55 a 64 anni | 37 | 33 | 70 | 18,11 % |
| Totale 50 a 64 anni | 75 | 67 | 142 | 37,08 % |
| 65 a 79 anni | 51 | 56 | 107 | 27,76 % |
| 80 anni e + | 15 | 20 | 35 | 9,05 % |
| Totale 65 anni e + | 66 | 76 | 141 | 36,81 % |
| Totale 40 anni e + | 141 | 143 | 284 | 73,89 % |
| Totale finale | 194 (50,51 %) | 190 (49,49 %) | 384 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.