Villaggio di Casalabriva
Evoluzione della popolazione del comune di Casalabriva dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casalabriva.
Tabella
| Casalabriva : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 193 | 201 | 209 | 213 | 213 | 214 | 219 | 224 | 229 | 235 |
| - | +1 | +0 | +0 | +0 | +5 | +0 | +8 | +8 | +8 | +4 | +0 | +1 | +5 | +5 | +5 | +6 |
| - | +1% | +0% | +0% | +0% | +3% | +0% | +4% | +4% | +4% | +2% | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Totale: +56 (+31%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 1 592 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 15 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casalabriva
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 2 | 1 | 3 | 1,29 % |
| 3 a 5 anni | 5 | 3 | 8 | 3,45 % |
| 6 a 10 anni | 6 | 4 | 9 | 4,31 % |
| 11 a 17 anni | 9 | 4 | 13 | 6,03 % |
| Totale 0 a 17 anni | 22 | 11 | 33 | 15,09 % |
| 18 a 24 anni | 5 | 4 | 9 | 3,90 % |
| 25 a 39 anni | 23 | 14 | 37 | 16,95 % |
| Totale 18 a 39 anni | 28 | 18 | 46 | 20,85 % |
| Totale 0 a 39 anni | 49 | 29 | 79 | 35,94 % |
| 40 a 54 anni | 27 | 14 | 41 | 18,74 % |
| 55 a 64 anni | 23 | 16 | 39 | 18,00 % |
| Totale 50 a 64 anni | 50 | 31 | 80 | 36,74 % |
| 65 a 79 anni | 16 | 22 | 39 | 17,62 % |
| 80 anni e + | 2 | 19 | 21 | 9,71 % |
| Totale 65 anni e + | 18 | 42 | 60 | 27,33 % |
| Totale 40 anni e + | 68 | 72 | 140 | 64,06 % |
| Totale finale | 117 (53,65 %) | 102 (46,35 %) | 219 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.