Villaggio di Casalta
Evoluzione della popolazione del comune di Casalta dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Casalta.
Tabella
| Casalta : Evoluzione demografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | 53 | 54 | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 52 |
| - | +0 | +1 | -1 | -2 | -1 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | -1 | -2 |
| - | +0% | +2% | -2% | -4% | -2% | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | +0% | +2% | -2% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Totale: -1 (-2%) | |||||||||||||||
| Superficie: 491 ettari | |||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2022 : 11 abitanti per km² | |||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Casalta
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 a 5 anni | 2 | 0 | 2 | 3,78 % |
| 6 a 10 anni | 0 | 1 | 1 | 1,89 % |
| 11 a 17 anni | 3 | 1 | 4 | 7,55 % |
| Totale 0 a 17 anni | 5 | 2 | 7 | 13,22 % |
| 18 a 24 anni | 0 | 1 | 1 | 1,89 % |
| 25 a 39 anni | 5 | 3 | 8 | 15,09 % |
| Totale 18 a 39 anni | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| Totale 0 a 39 anni | 10 | 6 | 17 | 30,20 % |
| 40 a 54 anni | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| 55 a 64 anni | 4 | 2 | 6 | 11,33 % |
| Totale 50 a 64 anni | 9 | 6 | 16 | 28,31 % |
| 65 a 79 anni | 7 | 6 | 13 | 24,53 % |
| 80 anni e + | 5 | 4 | 9 | 16,98 % |
| Totale 65 anni e + | 12 | 10 | 23 | 41,51 % |
| Totale 40 anni e + | 22 | 17 | 38 | 69,82 % |
| Totale finale | 32 (58,48 %) | 23 (41,52 %) | 55 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.