Villaggio di Castellare di Casinca
Evoluzione della popolazione del comune di Castellare di Casinca dal 2007
Scopri la pagina dedicata al comune di Castellare di Casinca.
Tabella
| Castellare di Casinca : Evoluzione demografica | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 555 | 554 | 553 | 550 | 607 | 605 | 603 | 601 | 630 | 651 | 666 | 681 | 696 | 697 | 706 | 722 | 701 |
| - | -1 | -1 | -3 | +57 | -2 | -2 | -2 | +29 | +21 | +15 | +15 | +15 | +1 | +9 | +16 | -21 |
| - | 0% | 0% | -1% | +10% | 0% | 0% | 0% | +5% | +3% | +2% | +2% | +2% | +0% | +1% | +2% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Totale: +146 (+26%) | ||||||||||||||||
| Superficie: 888 ettari | ||||||||||||||||
| Densità di popolazione nel 2023 : 79 abitanti per km² | ||||||||||||||||
Grafico
Ripartizione della popolazione secondo gli ultimi dati forniti dall'INSEE (2020) per età e sesso nel comune di Castellare di Casinca
| Fasce d'età | Uomini | Donne | Totale | Proporzioni* |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 2 anni | 10 | 12 | 22 | 3,17 % |
| 3 a 5 anni | 15 | 12 | 27 | 3,89 % |
| 6 a 10 anni | 24 | 19 | 43 | 6,20 % |
| 11 a 17 anni | 27 | 28 | 55 | 7,93 % |
| Totale 0 a 17 anni | 76 | 71 | 148 | 21,18 % |
| 18 a 24 anni | 19 | 23 | 42 | 6,04 % |
| 25 a 39 anni | 55 | 70 | 125 | 17,97 % |
| Totale 18 a 39 anni | 74 | 93 | 167 | 24,01 % |
| Totale 0 a 39 anni | 150 | 164 | 315 | 45,19 % |
| 40 a 54 anni | 72 | 66 | 138 | 19,84 % |
| 55 a 64 anni | 45 | 42 | 87 | 12,48 % |
| Totale 50 a 64 anni | 117 | 108 | 225 | 32,32 % |
| 65 a 79 anni | 53 | 57 | 110 | 15,76 % |
| 80 anni e + | 22 | 25 | 47 | 6,73 % |
| Totale 65 anni e + | 75 | 82 | 157 | 22,49 % |
| Totale 40 anni e + | 192 | 190 | 382 | 54,81 % |
| Totale finale | 343 (49,14 %) | 354 (50,86 %) | 697 | 100 % |
I dati di ripartizione della popolazione per età e per sesso, riguardano l'anno 2020, questi sono i dati più recenti forniti dall'INSEE. I dati dell'INSEE sul conteggio delle popolazioni per fascia d'età possono essere anche decimali a causa dei loro metodi di calcolo, sebbene arrotondati per maggiore chiarezza logica.